※EMBELLIR COCO(京都市中京区西ノ京壺ノ内町)の賃料や間取り等については、部屋ごとの詳細情報をご覧ください。
情報公開日:2025-12-13(仲介)
ただいま 5 部屋 募集中です。
| 階数 | 間取/専有面積 | 賃料/共益費 | お気に入り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1DK/26.89m2 | 72,000円 /4,000円 | ||
| 1階 | 1DK/26.89m2 | 72,000円 /4,000円 | ||
| 2階 | 1DK/26.89m2 | 73,000円 /4,000円 | ||
| 3階 | 1DK/26.89m2 | 74,000円 /4,000円 | ||
| 3階 | 1DK/26.89m2 | 74,000円 /4,000円 |






